20世紀のダイビングログ!

1995年 〜 2000年末までのダイブログ!
No. 日付 潜水エリア ポイント名 IN時間 潜水時間(分)
337 2000/10/9 沖縄 西表島 ハナゴイの根 16:42 62
336 2000/10/9 沖縄 西表島 沖ノ鳥島 三の根 13:03 36
335 2000/10/9 沖縄 西表島 沖ノ鳥島 東の根 9:59 38
334 2000/10/8 沖縄 西表島 ティーズエリア 16:28 65
333 2000/10/8 沖縄 西表島 バラス東 14:16 55
332 2000/8/6 伊豆半島 神子元 カメ根 12:38 34
331 2000/8/6 伊豆半島 神子元 青根 9:08 38
330 2000/8/5 伊豆半島 雲見 牛着岩(外) 13:25 39
329 2000/8/5 伊豆半島 雲見 牛着岩 9:45 37
328 2000/7/15 伊豆半島 IOP 一の根、1.5の根 13:06 57
327 2000/7/15 伊豆半島 IOP 一の根、砂地 11:05 38
326 2000/6/17 伊豆諸島 神津島 恩馳島 11:33 37
325 2000/6/17 伊豆諸島 神津島 恩馳島 8:57 43
324 2000/6/10 伊豆半島 八幡野 アジ根、砂地 13:37 48
323 2000/6/10 伊豆半島 八幡野 テトラ裏 10:48 50
322 2000/6/3 伊豆半島 八幡野 アジ根 13:07 44
321 2000/6/3 伊豆半島 八幡野 ミステリーツアー 9:58 44
320 1999/11/13 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 14:11 37
319 1999/11/13 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 11:52 41
318 1999/10/28 サイパン ラウラウビーチ 15:50 47
317 1999/10/28 サイパン グロット(ディンプルオブドーム) 13:56 34
316 1999/10/28 サイパン オブジャンビーチ 10:24 28
315 1999/10/28 サイパン オブジャンビーチ 9:09 41
314 1999/10/26 パラオ ブルーホール→ブルーコーナー 11:00 54
313 1999/10/26 パラオ ジャーマンチャネル 9:06 30
312 1999/10/25 パラオ ウーロンチャネル 15:27 63
311 1999/10/25 パラオ シャークシティ 12:35 49
310 1999/10/25 パラオ シアズトンネル 10:19 40
309 1999/10/25 パラオ シャンデリアケーブ 8:51 22
308 1999/10/24 パラオ ジャーマンチャネル 15:03 53
307 1999/10/24 パラオ ブルーコーナー 12:27 48
306 1999/10/24 パラオ ビッグドロップオフ 10:15 55
305 1999/10/22 チューク 山霧丸(沈船) 13:27 45
304 1999/10/22 チューク 神国丸(沈船) 9:41 39
303 1999/10/21 チューク リオデジャネイロ(沈船) 12:50 39
302 1999/10/21 チューク 富士川丸(沈船) 9:31 45
301 1999/10/20 チューク 神国丸(沈船) 14:36 40
300 1999/10/20 チューク 清澄丸(沈船) 12:16 43
299 1999/10/18 マーシャル マジェロ環礁 カロリンパス 12:48 48
298 1999/10/18 マーシャル マジェロ環礁 アクアリウム 10:05 46
297 1999/10/17 マーシャル マジェロ環礁 アクアリウム 14:17 44
296 1999/10/17 マーシャル マジェロ環礁 デラップ 10:17 46
295 1999/10/16 マーシャル アルノ環礁 イリアム 13:04 46
294 1999/10/16 マーシャル アルノ環礁 アルノアルノ 10:48 41
293 1999/10/14 マーシャル アルノ環礁 アルノアルノ 13:21 53
292 1999/10/14 マーシャル アルノ環礁 イリアム 11:16 46
291 1999/9/24 伊豆半島 八幡野 アジ根 11:00 55
290 1999/9/23 伊豆半島 網代 キッテ根 12:37 46
289 1999/9/23 伊豆半島 網代 キッテ根 10:13 40
288 1999/9/22 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 11:19 56
287 1999/9/19 伊豆半島 初島 フタツネ 12:56 46
286 1999/9/19 伊豆半島 初島 フタツネ 10:45 46
285 1999/9/18 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 13:49 52
284 1999/9/18 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 10:55 42
283 1999/9/1 伊豆半島 大瀬崎 湾内 14:21 76
282 1999/9/1 伊豆半島 大瀬崎 湾内 10:27 57
281 1999/7/31 伊豆半島 伊東 五島根 14:03 36
280 1999/7/31 伊豆半島 伊東 白根南 10:54 35
279 1999/7/11 伊豆半島 神子元 青根 13:03 28
278 1999/7/11 伊豆半島 神子元 カメ根 10:09 30
277 1999/7/10 伊豆半島 IOP 一の根,砂地 11:14 50
276 1999/6/28 沖縄 久米島 トンバラザシ 15:04 62
275 1999/6/28 沖縄 久米島 イマズニ 11:20 52
274 1999/6/28 沖縄 久米島 ウーマガイ 9:00 53
273 1999/6/27 沖縄 久米島 飛行場下 15:12 47
272 1999/6/27 沖縄 久米島 灯台下 11:14 48
271 1999/6/27 沖縄 久米島 シチューガマ 9:11 60
270 1999/6/26 沖縄 久米島 イマズニ 15:37 55
269 1999/6/26 沖縄 久米島 堂崎 12:20 57
268 1999/6/4 モルディブ HPリーフ 11:45 34
267 1999/6/4 モルディブ バナナリーフ 9:20 31
266 1999/6/3 モルディブ アクアリウム 10:55 48
265 1999/6/3 モルディブ コロシアム 9:13 48
264 1999/6/2 モルディブ ハンマーヘッドポイント 14:50 54
263 1999/6/2 モルディブ サンライト 10:55 55
262 1999/6/2 モルディブ オコベティラ 9:29 36
261 1999/6/1 モルディブ アクアリウム 14:51 52
260 1999/6/1 モルディブ サンライト 11:14 65
259 1999/6/1 モルディブ ナシモティラン 9:25 45
258 1999/5/31 モルディブ HPリーフ 14:19 45
257 1999/5/31 モルディブ マンタポイント 11:08 46
256 1999/5/31 モルディブ スモールマギリ 9:13 50
255 1999/5/30 モルディブ フォーシーズンズ クダフラ 14:55 45
254 1999/5/2 房総半島 西川名 Bポイント 13:03 35
253 1999/5/2 房総半島 西川名 Aポイント→V字谷 10:02 39
252 1999/1/17 沖縄 与那国 赤土(ハンマーヘッドウェイ) 16:04 40
251 1999/1/17 沖縄 与那国 南の根 12:57 38
250 1999/1/17 沖縄 与那国 赤土(ハンマーヘッドウェイ) 9:02 31
249 1999/1/16 沖縄 与那国 遺跡ポイント 12:33 32
248 1999/1/16 沖縄 与那国 赤土(ハンマーヘッドウェイ) 9:13 30
247 1999/1/15 沖縄 与那国 ヌルガン 10:11 31
246 1998/11/1 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 13:43 48
245 1998/11/1 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 11:07 40
244 1998/10/31 伊豆半島 IOP 一の根,砂地 14:27 47
243 1998/10/31 伊豆半島 IOP ブリマチ 11:42 60
242 1998/10/17 伊豆半島 初島 ニシマト 12:22 43
241 1998/10/17 伊豆半島 初島 ニシマト 10:43 40
240 1998/10/4 伊豆半島 神子元 カメ根 13:48 38
239 1998/10/4 伊豆半島 神子元 三ツ根 10:43 31
238 1998/10/3 伊豆半島 IOP 一の根 13:37 50
237 1998/10/3 伊豆半島 IOP 一の根,砂地 11:27 38
236 1998/9/24 伊豆半島 IOP 一の根 13:33 56
235 1998/9/24 伊豆半島 IOP 一の根 10:50 59
234 1998/9/15 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 10:58 40
233 1998/9/15 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 9:36 38
232 1998/9/6 伊豆半島 神子元 ザブ根 13:25 31
231 1998/9/6 伊豆半島 神子元 三ツ根 10:09 31
230 1998/9/5 伊豆半島 八幡野 ビーチ 12:14 44
229 1998/9/5 伊豆半島 八幡野 ビーチ 9:55 61
228 1998/8/8 伊豆半島 熱海 ビタガ根 14:20 44
227 1998/8/8 伊豆半島 熱海 沈船 11:57 36
226 1998/7/5 伊豆半島 初島 二ツ根 13:43 51
225 1998/7/5 伊豆半島 初島 ニシマト 11:22 48
224 1998/7/4 伊豆半島 IOP ブリマチ 13:43 57
223 1998/7/4 伊豆半島 IOP 一の根,砂地 10:32 48
222 1998/6/20 沖縄 ケラマ ウチャカシ 15:43 40
221 1998/6/20 沖縄 ケラマ 久場北 11:45 44
220 1998/6/19 沖縄 ケラマ 東中 15:46 58
219 1998/6/19 沖縄 ケラマ 男岩 12:07 48
218 1998/6/19 沖縄 ケラマ ニタ 10:03 50
217 1998/6/18 沖縄 ケラマ ガヒ キンメ根 15:21 48
216 1998/6/18 沖縄 ケラマ チシ 11:39 49
215 1998/5/30 シパダン Drop-off 13:57 53
214 1998/5/30 シパダン TURTLE PATCH 11:36 49
213 1998/5/30 シパダン BARRACUDA POINT 9:04 45
212 1998/5/30 シパダン Drop-off 5:41 48
211 1998/5/29 シパダン Drop-off 20:00 51
210 1998/5/29 シパダン Drop-off 18:01 44
209 1998/5/29 シパダン Drop-off 16:00 49
208 1998/5/29 シパダン Drop-off 14:02 39
207 1998/5/29 シパダン SOUTH POINT 11:31 43
206 1998/5/29 シパダン STAGHORN CREST 8:45 46
205 1998/5/29 シパダン Drop-off 5:41 47
204 1998/5/28 シパダン Drop-off 18:06 45
203 1998/5/28 シパダン CORAL GARDEN 15:06 49
202 1998/5/28 カパライ MK-1 11:08 63
201 1998/5/28 カパライ マンダリン GARDEN 8:33 65
200 1998/5/28 シパダン Drop-off 5:39 60
199 1998/5/27 シパダン Drop-off 16:04 49
198 1998/5/27 シパダン Drop-off 14:04 46
197 1998/5/27 シパダン WHITETIP AVENUE 11:01 47
196 1998/5/27 シパダン BARRACUDA POINT 8:32 41
195 1998/5/27 シパダン Drop-off 5:36 69
194 1998/5/26 シパダン Drop-off 20:08 54
193 1998/5/26 シパダン Drop-off 17:26 56
192 1998/5/26 シパダン BARRACUDA POINT 15:02 48
191 1998/5/26 シパダン MID REEF 11:20 49
190 1998/5/26 シパダン BARRACUDA POINT 8:46 50
189 1998/5/26 シパダン Drop-off 5:48 44
188 1998/5/25 シパダン Drop-off 17:56 48
187 1998/5/25 シパダン SOUTH POINT 15:21 47
186 1998/5/25 シパダン TURTLE PATCH 11:35 50
185 1998/5/25 シパダン CORAL GARDEN 9:08 44
184 1998/5/24 シパダン Drop-off 5:51 41
183 1998/5/24 シパダン Drop-off 20:04 36
182 1998/5/24 シパダン Drop-off 17:28 55
181 1998/5/24 シパダン HANGING GARDEN 15:08 52
180 1998/5/24 シパダン SOUTH POINT 11:25 48
179 1998/5/24 シパダン BARRACUDA POINT 9:01 46
178 1998/5/23 シパダン Drop-off 20:04 29
177 1998/5/23 シパダン Drop-off 17:28 36
176 1998/5/23 シパダン STAGHORN CREST 15:19 48
175 1998/5/23 シパダン SOUTH POINT 11:26 50
174 1998/5/23 シパダン TURTLE PATCH 8:44 45
173 1998/5/23 シパダン Drop-off 5:33 46
172 1998/5/22 シパダン Drop-off 20:03 38
171 1998/5/22 シパダン Drop-off 17:32 51
170 1998/5/22 シパダン HANGING GARDEN 15:00 47
169 1998/5/22 シパダン Drop-off 11:38 30
168 1998/4/11 グアム BARRACUDA ROCK 11:15 42
167 1998/4/11 グアム BLUE HOLE 9:45 46
166 1998/1/28 パラオ GERMAN CHANNEL 15:55 43
165 1998/1/28 パラオ BLUE CORNER 12:55 43
164 1998/1/28 パラオ NEW DROP-OFF 9:55 41
163 1998/1/28 パラオ BLUE CORNER 6:57 39
162 1998/1/27 パラオ SMALL FISH GARDEN 16:17 48
161 1998/1/27 パラオ PELELIU DROP-OFF 12:56 43
160 1998/1/27 パラオ TURTLE COVE 10:00 39
159 1998/1/27 パラオ BLUE CORNER 6:55 41
158 1998/1/26 パラオ GERMAN CHANNEL 16:14 46
157 1998/1/26 パラオ BLUE CORNER 13:05 41
156 1998/1/26 パラオ BLUE HOLE 9:58 45
155 1998/1/26 パラオ BLUE CORNER 6:56 43
154 1998/1/25 パラオ BLUE CORNER 15:56 40
153 1998/1/25 パラオ SHARK CITY 13:02 36
152 1998/1/25 パラオ SIAES TUNNEL 10:11 42
151 1997/11/3 伊豆半島 IOP 一の根,砂地 10:47 34
150 1997/11/3 伊豆半島 IOP 二の根 9:13 42
149 1997/11/2 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 11:27 47
148 1997/11/2 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 9:44 44
147 1997/10/26 伊豆大島 秋の浜 12:21 48
146 1997/10/26 伊豆大島 カキハラ 9:43 52
145 1997/10/25 伊豆大島 秋の浜 16:11 45
144 1997/10/25 伊豆大島 秋の浜 14:05 38
143 1997/9/28 伊豆半島 八幡野 ビーチ 10:38 42
142 1997/9/28 伊豆半島 八幡野 ビーチ 9:13 49
141 1997/9/20 沖縄 ケラマ ブツブツ珊瑚 14:40 54
140 1997/9/20 沖縄 ケラマ ウフタマ 12:17 46
139 1997/9/20 沖縄 ケラマ アリガー 10:42 38
138 1997/9/19 沖縄 ケラマ 白岩 14:17 38
137 1997/9/19 沖縄 ケラマ 久場島南 10:38 48
136 1997/9/7 房総半島 西川名 Aポイント 9:01 40
135 1997/8/9 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 15:15 39
134 1997/8/9 伊豆半島 富戸 ヨコバマ 12:23 50
133 1997/8/3 伊豆半島 八幡野 ビーチ 11:41 56
132 1997/8/3 伊豆半島 八幡野 ビーチ 9:54 39
131 1997/7/6 伊豆半島 川奈 鵜島 14:39 38
130 1997/7/6 伊豆半島 川奈 馬の背,No.5 11:10 37
129 1997/6/22 城ケ島 神楽高根 12:02 35
128 1997/6/15 房総半島 西川名 Aポイント 11:15 44
127 1997/6/15 房総半島 西川名 Aポイント 9:11 34
126 1997/5/8 オアフ島 Koko Crater 9:50 37
125 1997/5/8 オアフ島 Corsair 8:44 29
124 1997/5/6 ハワイ島 Manta Village 19:21 58
123 1997/5/6 ハワイ島 Drift Wood → The Dome Drift 10:10 52
122 1997/5/6 ハワイ島 Blue Water 8:58 47
121 1997/5/5 オアフ島 Koko Crater 11:22 31
120 1997/5/5 オアフ島 Koko Crater 10:34 28
119 1997/5/5 オアフ島 Koko Crater 9:47 26
118 1997/5/5 オアフ島 Koko Crater 9:04 29
117 1997/5/4 オアフ島 Kahala Plate 10:02 36
116 1997/5/4 オアフ島 Spitting Cave 8:43 39
115 1997/5/3 オアフ島 Makaha Cavern 13:25 36
114 1997/5/3 オアフ島 MAHI 12:09 27
113 1997/5/2 オアフ島 Anglers Reef 13:19 40
112 1997/5/2 オアフ島 Corsair 12:32 23
111 1997/4/30 オアフ島 KAHE 9:30 25
110 1997/4/29 オアフ島 Makaha Cavern 11:04 37
109 1997/4/29 オアフ島 MAHI 9:46 35
108 1997/4/26 オアフ島 Koko Crater 10:23 36
107 1997/4/26 オアフ島 Spitting Cave 9:25 33
106 1997/4/24 オアフ島 Lanai Lookout 11:30 37
105 1997/4/24 オアフ島 Lanai Lookout 10:00 40
104 1997/4/23 オアフ島 Koko Crater 13:18 35
103 1997/4/23 オアフ島 Baboon Nose 12:17 27
102 1997/4/22 オアフ島 Koko Crater 12:10 20
101 1997/4/22 オアフ島 Koko Crater 11:20 26
100 1997/4/22 オアフ島 Fish Curtain 9:20 36
99 1997/4/22 オアフ島 Corsair 8:35 25
98 1997/4/21 オアフ島 Sea Cave 19:49 51
97 1997/4/21 オアフ島 Blowhole 13:01 34
96 1997/4/21 オアフ島 Blowhole 11:19 42
95 1997/4/20 オアフ島 Baboon Nose 10:45 35
94 1997/4/20 オアフ島 Palea Point 9:43 30
93 1997/4/19 オアフ島 Palea Point 9:30 34
92 1997/4/18 オアフ島 Magic Island 20:06 31
91 1997/4/16 オアフ島 Anglers Reef 10:48 36
90 1997/4/16 オアフ島 Koko Crater 9:22 35