過去の潜水ポイント!

’2001/07/01 現在
No. 分類 潜水エリア 本数   No. 分類 潜水エリア 本数
1 マレーシア シパダン 45   22 小笠原 父島 5
2 ハワイ オアフ島 37   23 小笠原 母島 5
3 伊豆半島 伊豆海洋公園 27   24 沖縄 西表島 5
4 伊豆半島 富戸 27   25 伊豆半島 井田 5
5 ミクロネシア パラオ 24   26 伊豆半島 熱海 5
6 伊豆半島 大瀬崎 17   27 沖縄 伊江島 4
7 モルディブ 北マーレ 14   28 伊豆半島 伊東 4
8 伊豆諸島 大島 13   29 伊豆半島 網代 4
9 沖縄 ケラマ諸島 12   30 ハワイ ハワイ島 3
10 伊豆半島 神子元 11   31 マレーシア カパライ 2
11 伊豆半島 八幡野 11   32 ミクロネシア グアム 2
12 ミクロネシア サイパン 10   33 伊豆諸島 神津島 2
13 房総半島 西川名 9   34 伊豆半島 伊豆山 2
14 ミクロネシア マーシャル 8   35 伊豆半島 宇佐美 2
15 沖縄 久米島 8   36 伊豆半島 川奈 2
16 小笠原 ケータ 6   37 伊豆半島 浮島 2
17 ミクロネシア チューク 6   38 富士五湖 本栖湖 2
18 沖縄 与那国島 6   39 沖縄 本島 1
19 伊豆半島 初島 6   40 三浦半島 城ケ島 1
20 伊豆諸島 八丈島 6   41 伊豆半島 安良里 1
21 伊豆半島 雲見 6   42 伊豆半島 大川 1


** 自己満足の世界!(^^;; 過去のログ! **

21世紀のダイビングログブック!(随時更新中!!)

20世紀のダイビングログブック!(更新終了!)




伊豆半島ぽいんとまっぷ!!




だいびんぐのぺぇじに戻る